Vlissingen, Marinestraat
| zurück | Kennziffer VWA40 | Belegungsplan | Reservieren / Anfragen | Ferienhaus für 4 Personen |
Preise |
![]() |
Ferienhaus
im nostalg. Stil eingerichtet, mit romantischem, kleinen
Garten und Terrasse nicht einsehbar. Liegt ruhig im
alten Stadtteil v. Vlissingen, direkt hinter dem Deich u.
nur
50 m vom
Meer ( kein Badestrand), Mit Aussicht auf die Windmühle.
Abstand zum Haven 200m und Zentrum 500 m. Parkplatz. Badestrand (= Sandstrand) nur 300 m entfernt. |
![]() |
| mehr Fotos bitte hier klicken |
|
|
| Anreisedatum: Freitag, den ... Preis pro Woche 2008 | |||||
| Januar | 4, 11, 18, 25 | ||||
| Februar | 8, 15, 29 | 1, 22 | |||
| März | 7, 28 | 14, 21 | |||
| April | 4, 11, 18 | 25 | |||
| Mai | 2, 23, 30 | 9, 16 | |||
| Juni | 6, 13 | 20 | 27 | ||
| Juli | 4, 11, 18, 25 | ||||
| August | 22, 29 | 1, 8, 15 | |||
| September | 12, 19 | 5, 26 | |||
| Oktober | 10, 17, 24, 31 | 3 | |||
| November | 7, 14, 21, 28 | ||||
| Dezember | 5, 12 | 19 | 26 | ||
| Tippfehler vorbehalten | |||||
| Miete pro Woche € | 250 | 250 | 300 | 325 | 350 |
|
Wochenendvermietung: Info unter 0031-118584453 Sea & Sun Holiday |
|||||
| Nebenkosten: | |
| Endreinigung | € 40 |
| Hund | € 10 pro Woche |
| Touristensteuer | € 0,92 pro Person pro Nacht |
| nach oben |