Oostkapelle, Randduinweg
| terug | code OMH77 | bezetting | reservering / aanvraag |
apartement voor 4 personen |
prijzen |
![]() |
"Huize Boszicht" Rustig gelegen gebouw waarin zich 5 appartementen bevinden, alle worden recreatief verhuurd. Dit appartement bevindt zich op de begane grond. Met luxe woonkamer, 1 bed op overloop. Een gezamelijke tuin, terras en eigen parkeerplaats. Centraal gelegen tussen het dorp en het strand. |
![]() |
| meer foto's klik hier |
|
|
| dag van aankomst: zaterdag... Prijs per week 2008 | |||||
| januari | 5, 12, 19, 26 | ||||
| februari | 9, 16 | 2, 23 | |||
| maart | 1, 8, 29 | 15, 22 | |||
| april | 5, 12, 19 | 26 | |||
| mei | 3, 24, 31 | 10, 17 | |||
| juni | 7, 14 | 21 | 28 | ||
| juli | 5, 12, 19, 26 | ||||
| augustus | 23, 30 | 2, 9, 16 | |||
| september | 13, 20 | 6, 27 | |||
| oktober | 11, 18, 25 | 4 | |||
| november | 1, 8, 15, 22, 29 | ||||
| december | 6, 13 | 20 | 27 | ||
| Tippfehler vorbehalten | |||||
| huur per week € | 240 | 295 | 395 | 460 | 595 |
| weekendverhuur: vraag na bij Sea & Sun Holiday 0118-584453 | |||||
| Bijkomende kosten: | |
| eindschoonmaak | 52,50 |
| waarborg | 50 |
| energie | 2,50 / nacht |
| toeristenbelasting | 0,92 / persoon / nacht |
| naar boven |