Oostkapelle, Oosterpark
| zurück | Kennziffer OKL64 | Belegungsplan | Reservieren / Anfragen | Ferienhaus für 4 Personen |
Preise |
|
Dieses Haus können Sie mieten ab 2009 |
![]() |
Sehr ruhig
gelegenes, comfortabel und vrijstehendes Ferienhaus, mitten im Grünen. Complett ausgestattet und geschmakvoll eingerichtet. Sowohl das Haus als auch der Garten bietet Ihnen viel Privacy. Der grosse Garten mit Terrasse liegt im dem Südwesten. |
![]() |
| mehr Fotos bitte hier klicken |
|
|
| Anreisedatum: Samstag den ... Preis pro Woche 2009 | |||||
| Januar | 5, 12, 19, 26 | ||||
| Februar | 9, 16 | 2, 23 | |||
| März | 1, 8, 29 | 15, 22 | |||
| April | 5, 12, 19 | 26 | |||
| Mai | 3, 24, 31 | 10, 17 | |||
| Juni | 7, 14 | 21 | 28 | ||
| Juli | 5, 12, 19, 26 | ||||
| August | 23, 30 | 2, 9, 16 | |||
| September | 13, 20 | 6, 27 | |||
| Oktober | 11, 18, 25 | 4 | |||
| November | 1, 8, 15, 22, 29 | ||||
| Dezember | 6, 13 | 20 | 27 | ||
| Tippfehler vorbehalten | |||||
| Miete pro Woche € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Wochenendvermietung: Info unter 0031-118584453 Sea & Sun Holiday |
|||||
| Nebenkosten: | |
| Endreinigung | € 45 |
| Kaution | € 200 |
| Hund | € ? pro Nacht |
| Energie | € 6 pro Nacht (01.10-30.04) |
| ............ | € 5 pro Nacht (01.05-30.09) |
| Touristensteuer | € 0,92 pro Person pro Nacht |
| nach oben |