Oostkapelle, Oosterpark
| terug | code OKL64 | bezetting | reservering / aanvraag |
vakantiehuis voor 4 personen |
prijzen |
|
Dit huis is te huur vanaf 2009 |
![]() |
Heerlijk rustig
en in het groen gelegen comfortabele vrijstaande woning. Voorzien van alle comfort en luxe en is zeer smaakvol ingericht. Zowel het huis als de tuin bieden veel privacy en de tuin met groot terras ligt op het zuidwesten. |
![]() |
| meer foto's klik hier |
|
|
| dag van aankomst: zaterdag... Prijs per week 2009 | |||||
| januari | 5, 12, 19, 26 | ||||
| februari | 9, 16 | 2, 23 | |||
| maart | 1, 8, 29 | 15, 22 | |||
| april | 5, 12, 19 | 26 | |||
| mei | 3, 24, 31 | 10, 17 | |||
| juni | 7, 14 | 21 | 28 | ||
| juli | 5, 12, 19, 26 | ||||
| augustus | 23, 30 | 2, 9, 16 | |||
| september | 13, 20 | 6, 27 | |||
| oktober | 11, 18, 25 | 4 | |||
| november | 1, 8, 15, 22, 29 | ||||
| december | 6, 13 | 20 | 27 | ||
| Tippfehler vorbehalten | |||||
| huur per week € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| weekendverhuur: vraag na bij Sea & Sun Holiday 0118-584453 | |||||
| Bijkomende kosten: | |
| eindschoonmaak | 45 |
| waarborg | 200 |
| hond | ? / nacht |
| energie | 6 / nacht (01.10-30.04) |
| ............ | 5 / nacht (01.05-30.09) |
| toeristenbelasting | 0,92 / persoon / nacht |
| naar boven |