Oostkapelle, Zeesterlaan
| zurück | Kennziffer OBR38 | Belegungsplan | Reservieren / Anfragen |
Bungalow
für 6 Personen |
Preise |
![]() |
Ruhig gelegener
Bungalow in netter Wohngegend, zwischen Meer, Strand, Dünen und Dorf, am Ende einer Sackgasse. Komfortabel eingerichtet und mit großem Garten. Keine Treppe |
![]() |
| mehr Fotos bitte hier klicken |
|
|
| Anreisedatum: Samstag den ... Preis pro Woche 2008 | |||||
| Januar | 5, 12, 19, 26 | ||||
| Februar | 9, 16 | 2, 23 | |||
| März | 1, 8, 29 | 15, 22 | |||
| April | 5, 12, 19 | 26 | |||
| Mai | 3, 24, 31 | 10, 17 | |||
| Juni | 7, 14 | 21 | 28 | ||
| Juli | 5, 12, 19, 26 | ||||
| August | 23, 30 | 2, 9, 16 | |||
| September | 13, 20 | 6, 27 | |||
| Oktober | 11, 18, 25 | 4 | |||
| November | 1, 8, 15, 22, 29 | ||||
| Dezember | 6, 13 | 20 | 27 | ||
| Tippfehler vorbehalten | |||||
| Miete pro Woche € | 225 | 360 | 475 | 650 | 750 |
|
Wochenendvermietung: Info unter 0031-118584453 Sea & Sun Holiday |
|||||
| Nebenkosten: | |
| Endreinigung | € 60 |
| Energiekosten: von 3.05. bis 2.10. | € 24,50 pro Woche |
| Energiekosten: von 3.10. von 2.05. | € 35,00 pro Woche |
| Hund | € 15,00 pro Woche |
| Kaution | € 100 |
| Touristensteuer | 0,92pro Person pro Nacht |
| nach oben |