Domburg, Zuidstraat
| terug | code DMM37 | bezetting | reservering / aanvraag |
vakantiehuis voor 2 personen |
prijzen |
![]() |
Luxe en ruime
vakantiewoning,
alles op begane grond, aan de rand van het centrum van Domburg gelegen. Unieke ligging, voorzien van alle comfort, geriefelijk. |
![]() |
| meer foto's klik hier |
|
|
| dag van aankomst: zaterdag... Prijs per week 2008 | |||||
| januari | 5, 12, 19, 26 | ||||
| februari | 9, 16 | 2, 23 | |||
| maart | 1, 8, 29 | 15, 22 | |||
| april | 5, 12, 19 | 26 | |||
| mei | 3, 24, 31 | 10, 17 | |||
| juni | 7, 14 | 21 | 28 | ||
| juli | 5, 12, 19, 26 | ||||
| augustus | 23, 30 | 2, 9, 16 | |||
| september | 13, 20 | 6, 27 | |||
| oktober | 11, 18, 25 | 4 | |||
| november | 1, 8, 15, 22, 29 | ||||
| december | 6, 13 | 20 | 27 | ||
| Tippfehler vorbehalten | |||||
| huur per week € | 250 | 300 | 350 | 375 |
395 i. Juli, 435 i. August |
| weekendverhuur: vraag na bij Sea & Sun Holiday 0118-584453 | |||||
| Bijkomende kosten: | |
| eindschoonmaak | € 35 |
| toeristenbelasting | 0,92 / persoon / nacht |
| naar boven |