Domburg, Schuurmanstraat
| terug | code DMA07 | bezetting | reservering / aanvraag |
vakantiehuis voor 4 personen |
prijzen |
![]() |
Comfortabele
vakantiewoning enkele minuten lopen van strand en centrum, in een rustige straat. Van 23 mei tot 1 september huur van strandcabine verplicht. |
![]() |
| meer foto's klik hier |
|
|
| dag van aankomst: zaterdag... Prijs per week 2008 | |||||
| januari | 5, 12, 19, 26 | ||||
| februari | 9, 16 |
2,
23-29 März: € 260 |
|||
| maart | 1, 8, 29 |
15,
|
|||
| april | 5, 12, 19 | 26 | |||
| mei | 3, 24, 31 | 10, 17 | |||
| juni | 7, 14 | 21 | 28 | ||
| juli | 5, 12, 19, 26 | ||||
| augustus | 23, 30 | 2, 9, 16 | |||
| september | 13, 20 | 6, 27 | |||
| oktober | 11, 18, 25 | 4 | |||
| november | 1, 8, 15, 22, 29 | ||||
| december | 6, 13 | 20 | 27 | ||
| Tippfehler vorbehalten | |||||
| huur per week € | 230 | 330 | 380 | 410 | 460 |
| weekendverhuur: vraag na bij Sea & Sun Holiday 0118-584453 | |||||
| Bijkomende kosten: | |
| eindschoonmaak | € 40 |
| energiekosten 27-09 tot 3-05 | € 24,50 per week |
| toeslag strandcabine verpflicht 17-05 tot 13-09: | wordt bij aankomst afgerekend |
| mei en sept. | € 35 per week |
| juni | € 45 per week |
| juli en augustus | € 60 per week |
| toeristenbelasting | 0,92 / persoon / nacht |
| naar boven |