Domburg, Wijngaardstraat
| zurück | Kennziffer DKA59 | Übersicht Belegungsplan | Reservieren / Anfragen | Ferienhaus für 3 Personen |
Preise |
![]() |
'Haus Tanja' Freistehendes Ferienhaus in einmaliger Lage, liebevoll eingerichtet, mit großem, sonnigem Garten und nur 3 Min. vom Strand entfernt, sehr zentral und doch ruhig gelegen. 1. Schlafz. parterre, 2. Schlafz. 1 Etage |
![]() |
| mehr Fotos bitte hier klicken |
|
|
| Anreisedatum: Samstag den ... Preis pro Woche 2008 | |||||
| Januar | |||||
| Februar | |||||
| März | 29 | 15, 22 | |||
| April | 5, 12, 19 | 26 | |||
| Mai | 3, 24, 31 | 10, 17 | |||
| Juni | 7, 14 | 21 | 28 | ||
| Juli | 5, 12, 19, 26 | ||||
| August | 23, 30 | 2, 9, 16 | |||
| September | 13, 20 | 6, 27 | |||
| Oktober | 11, 18, 25 | 4 | |||
| November | |||||
| Dezember | 20 | 27 | |||
| Tippfehler vorbehalten | |||||
| Miete pro Woche € | 330 | 330 | 330 | 450 | 450 |
|
Wochenendvermietung: Info unter 0031-118584453 Sea & Sun Holiday |
|||||
| Nebenkosten: | |
| Endreinigung | € 40 |
| Touristensteuer | € 0,92 pro Person pro Nacht |
| nach oben |