Domburg, Hoge Hilweg
| zurück | Kennziffer DBR47 | Belegungsplan | Reservieren/ Anfragen | Ferienhaus für 2 Personen |
Preise |
![]() |
Total Renoviert
in 2007. Ferienhaus für 2 Personen, direkt hinter den Dünen von Domburg, ruhig gelegen mit Terrasse . |
|
| Hinterhaus | mehr Fotos bitte hier klicken |
|
|
| Anreisedatum: Freitag, den ... Preis pro Woche 2008 | |||||
| Januar | 4, 11, 18, 25 | ||||
| Februar | 8, 15, 29 | 1, 22 | |||
| März | 7, 28 | 14, 21 | |||
| April | 4, 11, 18 | 25 | |||
| Mai | 2, 23, 30 | 9, 16 | |||
| Juni | 6, 13 | 20 | 27 | ||
| Juli | 4, 11, 18, 25 | ||||
| August | 22, 29 | 1, 8, 15 | |||
| September | 12, 19 | 5, 26 | |||
| Oktober | 10, 17, 24, 31 | 3 | |||
| November | 7, 14, 21, 28 | ||||
| Dezember | 5, 12 | 19 | 26 | ||
| Tippfehler vorbehalten | |||||
| Miete pro Woche € | 220 | 295 | 329 | 345 | 395 |
|
Wochenendvermietung: Info unter 0031-118584453 Sea & Sun Holiday |
|||||
| Nebenkosten: | |
| Endreinigung | € 30 |
| Hund | € 15 pro Woche |
| Touristensteuer | € 0,92 pro Person pro Nacht |
| nach oben |