FERIENUNTERKÜNFTE für 4 Personen     

                                                                                                                      
«
· 2 P. · 3 P. · 4 P. · 5-6 P. · 8-10 P.· » 

Klick für Fotos,  Beschreibung und Preise auf die Kennziffer

  Ort   Kennziffer Beschreibung Max. Anzahl Personen Miete p. Woche 2008 Entfernung
zum  Strand
Nicht-  Raucher
Haus
Hund erlaubt
 
01 Domburg DCA-01 Ferienhaus * 4 240-485 500m   nein
02 Domburg DVO-02 Ferienhaus * 4 240-485 500m   nein
03 Domburg DZI-03 Ferienhaus * 4 240-475 500m   ja
04 Domburg DWI-04 Ferienwohnung* 4 260-485 500m   ja
06 Domburg DWA-06 Ferienhaus * 4 240-285 500m ja nein
07 Domburg DMA-07 Ferienhaus 4 230-460 500m   nein
08 Domburg DPR-08 Ferienhaus* 4 260-550** 800m   ja
10 Oostkapelle OHI-10 Ferienhaus* 3-4 300-495 800m   nein
12 Domburg DVE-12 Ferienhaus * 4 240-485 500m ja nein
                   
17 Oostkapelle OSA-17 Ferienhaus* 4 250-495** 1500m   nein
19 Aagtekerke AMA-19 Ferienhaus* 4 300-325 2000m   nein
21 Oostkapelle OHU-21 Ferienwohnung* 4 240-540 500m   nein
23 Domburg DMA-23 Ferienhaus 4 250-495** 500m ja nein
25 Domburg DPE-25 Ferienhaus 3-4 195-395** 200m ja nein
26 Domburg DLO-26 Ferienhaus 4-5 350-850 50m ja ja
27 Westkapelle WVE-27 Ferienhaus
 
4 295-525 700m ja ja
30 Domburg DEI-30 Ferienhaus * 4 240-485 500m ja nein
34 Domburg DWE-34 Ferienhaus 4 260-505** 500m ja nein
35 Domburg DNU-35 Ferienhaus 4-5 265-575 100m ja nein
40 Vlissingen VWA-40 Ferienhaus 4 250-350** 300m   ja
42 Domburg DME-42 Ferienhaus 3-4 220-415** 400m ja a. A.
43 Aagtekerke ALO-43 Ferienhaus* 4 185-335 2000m   nein
                   
51 Domburg DBI-51 Ferienhaus 2-4 270-550** 50m   nein
54 Domburg DGA-54 Ferienhaus 4 250-495 200m   nein
56 Domburg DSO-56 Ferienhaus 4 250-585** 200m   nein
57 Domburg DPV-57 Ferienhaus 3-4 240-425** 500m   ja
58 Domburg DLI-58 Ferienhaus 4 275-525 100m ja nein
60 Domburg DTI-60 Appartement 4 440-625 25m ja ja
61 Domburg DMO-61 Ferienhaus * 4 330-680 150m ja nein
62 Zoutelande ZKO-62 Ferienhaus 4 395-585 500m ja nein
64 Oostkapelle OKL-64 Ferienhaus * 4 ab 2009 1000m ja ja
65 Domburg DLG-65 Ferienhaus * 4 495-645 500m ja nein
66 Oostkapelle OSG-66 Ferienhaus * 4-5 400-695 1500 ja nein
69 Domburg DDA-69 Appartement * 4 295-595** 200m ja ja
70 Domburg DDA-70 Appartement * 4 295-595** 200m ja ja
73 Oostkapelle OVD-73 Ferienappartement*
neu im Angebot
4 195-495** 700m ja nein
74 Oostkapelle OMV-74 Ferienappartement
neu im Angebot*
4-5 195-495** 700m ja nein
75 Oostkapelle OBV-75 Ferienappartement*
 neu im Angebot
4 225-525** 700m ja nein
77 Oostkapelle OMH-77 Ferienhaus*
 
4 240-595** 700m ja nein
78 Domburg DMB78 Ferienhaus*
ganz neu im Angebot
4 240-485 500m   nein
*die Lage der Unterkunft ist sehr kinderfreundlich !
** Es sind außerhalb der Saison verschiedene Angebote möglich.
Bitte telefonisch oder per e-mail erfragen.

« · 2 P. · 3 P. · 4 P. · 5-6 P. · 8-10 P.· » 

Gerne geben wir auch persönlich Auskunft ( wir sprechen auch deutsch ).
 info@seasunholiday.com

Tel. Nr. 0031-118-584453
Sie erreichen uns telefonisch:
Montag bis Freitag: 9:00 bis 17:00 Uhr
                Samstag: 9:00 bis 15:00 Uhr

Bitte beachten Sie auch unsere  Allgemeine Mietbedingungen  

Noch ein Tipp! Wenn Sie schon mehrfach unsere Website besucht haben,
dann vergessen Sie nicht regelmäßig auf "Erneuern" zu klicken.
 

home NederlandsFerienhäuserReservierenLast MinuteBelegungsplanZimmerUmgebungAGBSitemap
nach oben